PRODUKTE
FR4 1,50 mm einseitig 35 µm Cu; Europaformat 100 x 160 mm; Raster 2,50 x 2,50 mm; 39 Leiterbahnen mit 61 Bohrungen
CEM3 1,50 mm einseitig 35 µm Cu; Europaformat 100 x 160 mm; Raster 2,54 x 2,54 mm, 38 Streifen
FR2 1,50 mm einseitig 35 µm Cu; Europaformat 100 x 160 mm; Raster 2,54 x 2,54 mm; 38 Leiterbahnen mit 61 Bohrungen
FR4 1,50 mm einseitig 35 µm Cu; Europaformat 100 x 160 mm; Raster 2,54 x 2,54 mm; 38 Leiterbahnen mit 61 Bohrungen
FR2 1,50 mm einseitig 35 µm Cu; Europaformat 100 x 160 mm; Raster 2,54 x 2,54 mm; 38 Leiterbahnen mit 61 Bohrungen
FR4 1,50 mm einseitig 35 µm Cu; Europaformat 100 x 160 mm; Raster 2,54 x 2,54 mm; 38 Leiterbahnen mit 61 Bohrungen
FR2 1,50 mm einseitig 35 µm Cu; Raster 2,54 x 2,54 mm; 37 Leiterbahnen mit 57 Bohrungen; Steckverbinder 32-pol., DIN 41612
FR4 1,50 mm einseitig 35 µm Cu; Raster 2,54 x 2,54 mm; 37 Leiterbahnen mit 57 Bohrungen; Steckverbinder 32-pol. DIN 41612
FR2 1,50 mm einseitig 35 µm Cu; Raster 2,54 x 2,54 mm; 37 Leiterbahnen mit 61 Bohrungen; Steckverbinder 31-pol. DIN 41612
FR4 1,50 mm einseitig 35 µm Cu; Raster 2,54 x 2,54 mm; 37 Leiterbahnen mit 61 Bohrungen; Steckverbinder 31-pol., DIN 41612
FR2 1,50 mm einseitig 35 µm Cu; Raster 2,54 x 2,54 mm; 37 Leiterbahnen mit 61 Bohrungen; Direktstecker 37-pol.
FR4 1,50 mm einseitig 35 µm Cu; Raster 2,54 x 2,54 mm; 37 Leiterbahnen mit 61 Bohrungen; Direktstecker 37-pol.
FR2 1,50 mm einseitig 35 µm Cu; Raster 2,54 x 2,54 mm; 36 Leiterbahnen mit 61 Bohrungen; Steckverbinder 32 -pol. DIN 41612
FR4 1,50 mm einseitig 35 µm Cu; Raster 2,54 x 2,54 mm; 36 Leiterbahnen mit 61 Bohrungen; Steckverbinder 32 -pol. DIN 41612
FR2 1,50 mm einseitig 35 µm Cu; Raster 2,54 x 2,54 mm; 37 x 57 Lötinseln; Steckverbinder 32-pol. DIN 41612
Roth Elektronik Produkte
- FR4-Platinen in verschiedenen Stärken und mit unterschiedlichen Kupferbeschichtungen, sowohl einseitig als auch zweiseitig.
- FR2-Platinen ohne Kupferbeschichtung mit standardisierten Rastern für vielseitige Anwendungen.
- CEM3-Platinen mit verbesserter Temperaturbeständigkeit und Stabilität, ideal für Anwendungen mit höheren thermischen Anforderungen.
- Diverse Laborkarten in unterschiedlichen Größen und Rastermaßen, geeignet für spezifische experimentelle und Entwicklungszwecke.
- Platinen im Europaformat mit unterschiedlichen Kupferstärken, Rastern und Steckverbindern, konform zu DIN 41612.
- Spezielle Adaptacks-Basisplatinen und selbstklebende Kontaktleisten in verschiedenen Pitch-Größen für benutzerdefinierte Anwendungen.
- Diese Produkte werden gemäß aktuellen RoHS- und REACH-Vorschriften von ISO-zertifizierten Produktionspartnern nach UL-Norm gefertigt, was ihre Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet. Roth Elektronik setzt somit neue Standards in der Entwicklung und Herstellung von Prototypenplatinen, die eine breite Palette von Anwendungen in der Elektronikindustrie abdecken.